| Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: | 2026 год, тыс. руб. | План на 2027 год, тыс.руб. |
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
| за счёт бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 |
| за счёт местного бюджета | 158582 | 108498 |
| по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет физических лиц | 2254 | 1730 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
| 2026 год, тыс. руб. | |
|
Поступление средств, всего: |
160836 |
|
Расходование средств, всего: |
160188 |
| В том числе: работы, услуги по содержанию имущества | 1263 |
| услуги связи | 219 |
| коммунальные услуги | 3375 |
| прочие работы, услуги | 62202 |
|
Поступление нефинансовых активов (указать основные поступления) |
5068 |




