Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: | 2025 год, тыс. руб. | План на 2026 год, тыс.руб. |
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
за счёт бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 |
за счёт местного бюджета | 146793 | 96500 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет физических лиц | 2100 | 2100 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
2025 год, тыс. руб. | |
Поступление средств, всего: |
146793 |
Расходование средств, всего: |
76699 |
В том числе: работы, услуги по содержанию имущества | 1389 |
услуги связи | 200 |
коммунальные услуги | 4090 |
прочие работы, услуги | 57557 |
Поступление нефинансовых активов (указать основные поступления) |
5275 |