Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: | 2023 год, тыс. руб. | План на 2024 год, тыс.руб. |
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
за счёт бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 |
за счёт местного бюджета | 62142 | 59579 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет физических лиц | 1715 | 1500 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
2023 год, тыс. руб. | |
Поступление средств, всего: |
64176 |
Расходование средств, всего: |
63976 |
В том числе: работы, услуги по содержанию имущества | 3651 |
услуги связи | 115 |
коммунальные услуги | 2600 |
прочие работы, услуги | 1725 |
Поступление нефинансовых активов (указать основные поступления) |
155 |