8 декабря 2021 года согласно плану работы городского методического объединения учителей начальных классов были проведены предметные олимпиады для учащихся 4 классов общеобразовательных школ Каменск-Уральского городского округа. В них приняло участие 114 команд, общее число участников составило 456 человек.
Общие итоги предметных олимпиад для учащихся 4 классов:
ЛИТЕРАТУРА
НОМИНАЦИЯ | 1 МЕСТО | 2 МЕСТО | 3 МЕСТО |
Абсолютный победитель | ОУ № 1 | ОУ №15 | ОУ № 25 |
«Знатоки поэзии» | ОУ № 31 | ОУ № 16, «Аксиома» | КУГ, ОУ № 38 |
«Читательский кругозор» | ОУ № 20 | ОУ № 7 | ОУ № 27, л. № 10 |
«Знатоки литературы» | л. № 10 | «Аксиома», ОУ № 27 | ОУ № 34 |
РУССКИЙ ЯЗЫК
НОМИНАЦИЯ | 1 МЕСТО | 2 МЕСТО | 3 МЕСТО |
Абсолютный победитель | л. №10 | ОУ № 15 | ОУ № 1 |
«Буквознайки» | КУГ, «Аксиома» | ОУ № 14, 17 | л. № 9 |
«Грамотеи» | л. № 9 | ОУ № 3 | ОУ № 22, 25 |
«Наша речь» | ОУ № 3, 17, л.№ 9, КУГ | ОУ № 14, 30 | ОУ № 20, 22, 51, «Аксиома» |
«Занимательный русский» | ОУ № 3 | ОУ № 14 | ОУ № 17 |
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
НОМИНАЦИЯ | 1 МЕСТО | 2 МЕСТО | 3 МЕСТО |
Абсолютный победитель | л. №15 | ОУ № 3 | ОУ № 35 |
«Эрудиты» | ОУ № 32 | ОУ № 40 | ОУ № 27, КУГ |
«Космос. Земля» | ОУ № 25 | ОУ № 1, 16, 22, 38, 40, л. № 10 | КУГ |
«Исследователи» | ОУ № 32 | ОУ № 7, 22, л. № 9 | ОУ № 3, 16, 37, 38, КУГ |
«Картографы» | л. № 10 | ОУ № 1, 22, 34, «Аксиома» | ОУ № 60 |
МАТЕМАТИКА
НОМИНАЦИЯ | 1 МЕСТО | 2 МЕСТО | 3 МЕСТО |
Абсолютный победитель | л. №10 | ОУ № 39 | ОУ № 16 |
«В мире чисел» | ОУ № 1, 3, 15, 17, 25 | ОУ № 7, 30, 31, л. № 9 | ОУ № 14, 27, КУГ |
«Да здравствует логика!» | ОУ № 15 | ОУ № 21, 51 | ОУ № 22, 30, 38, л.№ 9 |
«Комбинаторика» | ОУ № 34 | ОУ № 14, л. № 9 | ОУ № 35 |
«Геометрия вокруг нас» | ОУ № 1, 40 | ОУ № 34, 51 | ОУ № 7, 20 |
Поздравляем победителей и призеров олимпиад!!!
14.12.2021 года
Методист по начальной школе Белошапкина В.Б.